PBS SERİSİ
PBS SERİSİ
PBS-305 -905 Serisi
PBA-305 – 505
KM Model No: PBS-305 / 405 / 505 (S / D / T / Q)
- PE, PP, PVC, PS, PC ve naylon gibi çeşitli plastik malzemelere uygun özel tasarım mevcuttur. Orta ve küçük boyutlu kaplar üretmek için tasarlanmıştır.
- Tamamen flaşsız ve yüksek verimli otomatik uzun üretim çalışmaları sunar.
- Kullanıcı dostu işlemler için insan-makine arayüz kontrol sistemi ile birleştirilmiş 5" monokrom LCD ekran.
NO. | PBS-305 | PBS-405 | PBS-505 |
Max. | 230 | 320 | 420 |
Min. | 60 | 60 | 80 |
A | 200 | 260 | 300 |
B | 25 | 55 | 45 |
C | 40 | 40 | 60 |
D | 70 | 70 | 90 |
E | 30 | 40 | 40 |
F | 55 | 70 | 92 |
G | 225 | 310 | 300 |
H | 496 | 640 | 624 |
I | 150 | 200 | 240 |
J | 12 | 15 | 16 |
K | 100 | 130 | 150 |
L | 86 | 75 | 86 |
M | 10 | 10 | 10 |
- Tüm özellikler ve tasarımlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Model No. | BİRİM | PBS-305S | PBS-305D | PBS-305T | PBS-405S | PBS-405D | PBS-405T | PBS-405Q | PBS-505S | PBS-505D | PBS-505T | PBS-505Q |
Ürün hacmi | C.C. | 50-500 | 30-200 | 10-100 | 80-1,000 | 50-500 | 30-200 | 10-100 | 450-2,500 | 200-1,000 | 50-500 | 30-200 |
Ürün ölçüsü | mm | 20-80 | 15-65 | 8-30 | 30-100 | 20-80 | 15-65 | 8-30 | 45-150 | 30-100 | 20-80 | 15-65 |
Vida çapı | mm | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Vida Uzunluk / Çap oranı | 22/1 | 22/1 | 22/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | |
Inverter motor | HP | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vida dönüş hızı | r.p.m. | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 |
Ekstrüzyon Kapasitesi | kg/hr | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Akar ağız maks çapı | mm | 40 | 35 | 25 | 55 | 40 | 35 | 25 | 80 | 50 | 40 | 35 |
Kalıp merkez aralığı | mm | ~ | 85 | 75 | ~ | 100 | 85 | 75 | ~ | 120 | 100 | 85 |
Tutma Kuvveti | ton | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Hidrolik motor | HP | 5 | 5 | 5 | 5-7.5 | 5-7.5 | 5-7.5 | 5-7.5 | 7.5-10 | 7.5-10 | 7.5-10 | 7.5-10 |
Kuru devir | sec. | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 |
Hava basıncı | Bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Hava tüketimi | L/min | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Toplam güç tüketimi | kw/h | 14.4 | 15.9 | 16.3 | 21.5 | 21.9 | 24.7 | 26.3 | 29 | 31.2 | 33.3 | 33.4 |
Makine net ağırlık | kg | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
Brüt ağırlık | kg | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
Makine ölçüsü | m | 2.3 x 1.5 x 2.2 | 2.3 x 1.5 x 2.2 | 2.4 x 1.6 x 2.2 | 2.8 x 2.1 x 2.3 | 2.8 x 2.1 x 2.3 | 2.9 x 2.2 x 2.3 | 2.9 x 2.2 x 2.3 | 3.2 x 1.8 x 2.3 | 3.2 x 1.8 x 2.3 | 3.4 x 2.5 x 2.5 | 3.4 x 2.5 x 2.5 |
PBS-605 / 705
KM Model No: PBS-605 / 705 (S/ D / T / Q)
- Maksimum stabilite için Alman lineer hareket kılavuzlarıyla birleştirilmiş dayanıklı ve yatay hareketli kalıp taşıyıcısı. Seri, orta ve büyük boyutlu kaplar üretmek için mükemmeldir.
- Tam otomatik ve yüksek verimli üretim elde etmek için bir otomatik çapak alma ve çıkarma robotu ile donatılabilir.
- İnsan-makine arayüz kontrol sistemli 10" TFT renkli LCD ekran. Güçlü fonksiyonlar, maksimum operasyonel kolaylık ve kullanıcı dostu çalışma sağlar.
NO. | PBS-605 | PBS-705 | NO. | PBS-605 | PBS-705 |
Max. | 540 | 650 | F | 100 | 180 |
Min. | 140 | 200 | G | 410 | 430 |
A | 390 | 440 | H | 715 | 740 |
B | 60 | 80 | I | 280 | 330 |
C | 65 | 60 | J | 18 | 18 |
D | 140 | 160 | K | 190 | 215 |
E | 60 | 60 | L | 105 | 105 |
Model No. | BİRİM | PBS-605S | PBS-605D | PBS-605T | PBS-605Q | PBS-705S | PBS-705D | PBS-705T | PBS-705Q |
Ürün hacmi | C.C. | 1,000-5,000 | 450-1,800 | 200-1,000 | 50-500 | 2,500-10,000 | 600-2,700 | 450-1,800 | 200-1,000 |
Ürün ölçüsü | mm | 75-200 | 50-120 | 30-100 | 20-80 | 100-250 | 60-140 | 50-120 | 30-100 |
Vida çapı | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vida Uzunluk / Çap oranı | L/D | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
Inverter motor | HP | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vida dönüş hızı | r.p.m. | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 |
Ekstrüzyon Kapasitesi | kg/hr | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Akar ağız maks çapı | mm | 150 | 65 | 50 | 40 | 200 | 80 | 65 | 50 |
Kalıp merkez aralığı | mm | ~ | 140 | 120 | 100 | ~ | 160 | 140 | 120 |
Tutma Kuvveti | ton | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Hidrolik motor | HP | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kuru devir | sec. | 4.2 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 |
Hava basıncı | kg/cm 2 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Hava tüketimi | L/min | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1,200 | 1,200 |
Toplam güç tüketimi | kw/h | 38 | 40.5 | 42 | 46.7 | 64.9 | 66.4 | 67.3 | 75 |
Makine net ağırlık | kg | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 |
Brüt ağırlık | kg | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 |
Makine ölçüsü | m | 3.7 x 2.5 x 2.5 | 3.7 x 2.5 x 2.5 | 3.8 x 2.7 x 2.5 | 3.8 x 2.7 x 2.5 | 4.3 x 2.7 x 2.6 | 4.3 x 2.7 x 2.6 | 4.3 x 2.7 x 2.8 | 4.3 x 2.7 x 2.8 |
PBS-905 Serisi
KM Model No: PBS – 905 (S / D / T / Q)
- Maksimum stabilite için Alman lineer kılavuzlarla birleştirilmiş güçlü, krank tipi kalıp bağlama sistemi. Bu seri, orta ve büyük boyutlu kapların üretimi için idealdir.
- Çoklu kafa konfigürasyonu özellikle orta ve küçük boyutlu kapların yüksek üretim hızında üretilmesi için idealdir. Özel makine konfigürasyonları mevcuttur.
- Seviye çizgili, iki renkli ve iki katlı olarak da üretim yapılabilmektedir.
- İnsan-makine arayüz kontrol sistemli 10" TFT renkli LCD ekran. Güçlü fonksiyonlar, maksimum operasyonel kolaylık ve kullanıcı dostu çalışma sağlar.
Makine teknik bilgileri
NO. | Max. | Min. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
PBS-905S,D | 640 | 240 | 450 | 65 | 50 | 220 | 60 | 220 | 449 | 18 | 220 | 165 |
PBS-905Q | 500 | 200 | 630 | 55 | 50 | 420 | 60 | 200 | 429 | 18 | 310 | 150 |
PBS-905O | 420 | 80 | 650 | 65 | 50 | 420 | 60 | 200 | 429 | 18 | 320 | 15 |
Model No. | BİRİM | PBS-905S | PBS-905D | PBS-905T | PBS-905Q | PBS-905O |
Ürün hacmi | C.C. | 10,000-20,000 | 1,500-5,000 | 600-2,700 | 450-1,800 | 300-500 |
Ürün ölçüsü | mm | 150-300 | 80-180 | 60-140 | 50-120 | 30-60 |
Vida çapı | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vida Uzunluk / Çap oranı | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | |
Inverter motor | HP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vida dönüş hızı | r.p.m. | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 |
Ekstrüzyon Kapasitesi | kg/hr | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Akar ağız maks çapı | mm | 240 | 135 | 80 | 65 | 35 |
Kalıp merkez aralığı | mm | ~ | 250 | 160 | 140 | 80 |
Tutma Kuvveti | ton | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
Hidrolik motor | HP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kuru devir | sec. | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
Hava basıncı | kg/cm2 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Hava tüketimi | L/min | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Toplam güç tüketimi | kw/h | 96.0 | 94.0 | 95.7 | 99.2 | 101.0 |
Makine net ağırlık | kg | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
Brüt ağırlık | kg | 11,500 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
Makine ölçüsü | m | 5.6x4.4x3.5 | 5.1x3.1x2.9 | 5.1x3.1x2.9 | 5.3x2.5x2.4 | 5.3x2.5x2.4 |