PBSS SERİSİ
PBSS SERİSİ
PBSS İki İstasyonda Üretim
KM Model No: PBSS-605 / 705 (S / D / T / Q)
- Çift istasyonlu makine, tam otomatik, orta boy şişelerin yüksek üretim miktarlarını üretmek için uygun, Örneğin: Kozmetik şişe deterjanları, vb. Kalıp plakası, yüksek stabilite ve yüksek verimlilikle düzgün hareket eder. Olağanüstü performans ve yüksek verimlilik için Alman lineer hareket kılavuzlarıyla birleştirilmiş üç kolonlu yatay hareketli kalıp arabası.
- Bu seri, yüksek üretim ve küçük boyutlu konteyner gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Tam otomatik ve yüksek verimli üretim elde etmek için otomatik flaş giderme cihazı ile donatmak ve robotu çıkarmak için mevcuttur. İnsan-makine arayüz kontrol sistemli 10" TFT renkli LCD ekran. Güçlü fonksiyonlar, rahat ve kullanıcı dostu çalışma sağlar.
NO. | PBSS-605 | PBSS-705 | NO. | PBSS-605 | PBSS-705 |
Max. | 320 | 420 | G | 107 | ~ |
Min. | 60 | 80 | H | 300 | 327.5 |
A | 260 | 300 | I | 556 | 632.5 |
B | 55 | 48 | J | 14 | 18 |
C | 60 | 57 | K | 150 | 150 |
D | 70 | 90 | L | 50 | 81.5 |
E | 27 | 40 | M | 10 | 10 |
F | 53 | 92 | N | 200 | 180 |
Model No. | BİRİM | PBSS-605S | PBSS-605D | PBSS-605T | PBSS-605Q | PBSS-705S | PBSS-705D | PBSS-705T | PBSS-705Q |
Ürün hacmi | C.C. | 80-,1000 | 50-500 | 30-200 | 10-100 | 450-2,500 | 200-1,000 | 50-500 | 30-200 |
Ürün ölçüsü | mm | 30-100 | 20-80 | 15-65 | Aug-30 | 45-150 | 30-100 | 20-80 | 15-65 |
Vida çapı | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vida Uzunluk / Çap oranı | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | |
Inverter motor | HP | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vida dönüş hızı | r.p.m. | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 |
Ekstrüzyon Kapasitesi | kg/hr | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Akar ağız maks çapı | mm | 55 | 40 | 35 | 25 | 80 | 50 | 40 | 35 |
Kalıp merkez aralığı | mm | ~ | 100 | 85 | 75 | ~ | 120 | 100 | 85 |
Tutma Kuvveti | ton | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Hidrolik motor | HP | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kuru devir | sec. | 3X2 | 3X2 | 3.2X2 | 3.2X2 | 3.3X2 | 3.3X2 | 3.6X2 | 3.6X2 |
Hava basıncı | bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Hava tüketimi | L/min | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
Toplam güç tüketimi | kw/h | 37.6 | 38.1 | 42.3 | 42.6 | 58.5 | 62 | 63 | 69 |
Makine net ağırlık | kg | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | 7,500 |
Brüt ağırlık | kg | 6,800 | 6,800 | 7,800 | 7,800 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 |
Makine ölçüsü | m | 4x3.3x2.6 | 4x3.3x2.6 | 4.1x3.5x2.6 | 4.1x3.5x2.6 | 4X3.3X2.4 | 4X3.3X2.4 | 4.1X3.7X2.4 | 4.1X3.7X2.4 |
KM Model No: PBSS- 905 / 1005 (S / D / T / Q)
- Olağanüstü performans ve yüksek verimlilik için Alman lineer hareket kılavuzlarıyla birleştirilmiş güçlü, krank tipi kalıp bağlama sistemi.
- Bu seri, yüksek üretim gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tam otomatik, yüksek verimli üretim elde etmek için otomatik çapak alma ve ürün tahliye robotu ile donatılabilir.
- İnsan-makine arayüz kontrol sistemli 10" TFT renkli LCD ekran. Güçlü fonksiyonlar, maksimum operasyonel kolaylık ve kullanıcı dostu çalışma sağlar.
NO. | Max. | Min. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
PBSS-905 | 500 | 160 | 380 | 50 | 50 | 180 | 60 | 196 | 415 | 18 | 185 | 150 |
PBSS-1005 | 640 | 240 | 420 | 65 | 50 | 190 | 60 | 220 | 449 | 18 | 205 | 165 |
Model No. | UNIT | PBSS-905S | PBSS-905D | PBSS-905T | PBSS-905Q | PBSS-1005S | PBSS-1005D | PBSS-1005T | PBSS-1005Q |
Ürün hacmi | C.C. | 1,000-5,000 | 600-2,700 | 200-,1,000 | 50-500 | 2,500-10,000 | 1,500-5,000 | 600-2,700 | 200-1,000 |
Ürün ölçüsü | mm | 75-200 | 60-140 | 30-100 | 20-80 | 100-250 | 80-180 | 60-140 | 30-100 |
Vida çapı | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vida Uzunluk / Çap oranı | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | |
Inverter motor | HP | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vida dönüş hızı | r.p.m. | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 |
Ekstrüzyon Kapasitesi | kg/hr | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Akar ağız maks çapı | mm | 150 | 80 | 50 | 40 | 200 | 135 | 80 | 50 |
Kalıp merkez aralığı | mm | ~ | 160 | 120 | 100 | ~ | 250 | 160 | 120 |
Tutma Kuvveti | ton | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
Hidrolik motor | HP | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kuru devir | sec. | 4.8X2 | 4.8X2 | 5X2 | 5X2 | 5X2 | 5X2 | 5.2X2 | 5.2X2 |
Hava basıncı | kg/cm 2 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Hava tüketimi | L/min | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
Toplam güç tüketimi | kw/h | 86.6 | 88.4 | 89.4 | 91.1 | 108.1 | 113.2 | 116.6 | 119.9 |
Makine net ağırlık | kg | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 14,000 |
Brüt ağırlık | kg | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,500 | 13,500 | 15,500 | 15,500 |
Makine ölçüsü | m | 4.6x4.4x2.8 | 4.6x4.4x2.8 | 4.8x4.5x2.8 | 4.8x4.5x2.8 | 5.3x6.2x3.2 | 5.3x6.2x3.2 | 5.6x6.2x3.2 | 5.6x6.2x3.2 |
KM Model No: PBSS-905 / 1005 O
- Düşük hacimli Ağızdan Ağza tasarımlar için üretilmiştir. Ağızdan Ağza tasarım, çift istasyonlu makineler için iki zamanlı üretimi iyileştirebilir. Eşsiz ve yeni bir kalıp tasarımı ve otomatik kesme cihazından oluşmaktadır. Makine stabilitesini artırabilir ve fire oranları azaltabilir.
- 8 kafalı tasarımı ile birleştirilmiş güçlü 4 kolon tipi kalıp bağlama sistemi.
- Her türlü küçük ve orta boy konteyneri yüksek hızlarda üretebilmektedir. Tam otomatik ve yüksek verimli üretim elde etmek için otomatik çapak alma ve ürün tahliye robotu ile donatılabilir. Veya uygun üretim hattı formülasyonuna sahip olmak için ürünleri tek taraftan çıkarmak için özel ürün tahliye robotu ve konveyör ile donatılabilir.
MODEL NO. | UNIT | PBSS-905O | PBSS-1005O |
Prodcut max. capacity --Mouth-to-Mouth Bottle --Non Mouth-to-Mouth Bottle | C.C. | 60-130 120-300 | 120-180 160-400 |
Mould center distance | mm | 80*7 | 80*7 |
Outer diameter of die mouth | mm | 35 | 35 |
Min./Max. dia. Of product | mm | 35-55 | 35-55 |
Screw Diameter | mm | 95 | 100 |
Screw L/D Ratio | L/D | 24/1 | 24/1 |
Inverter Motor | HP | 75 | 75 |
Screw Speed | r.p.m | 15-65 | 15-65 |
Extruding Capacity | Kg/hr | 150 | 180 |
Clamping Force | Ton | 11 | 12 |
Hydraulic Drive Motor | HP | 40 | 40 |
Dry cycle | Sec. | 6.5*2 | 6.5*2 |
Air Pressure | Kg/cm² | 8-10 | 8-10 |
Air Consumption | L/min | 3000 | 3500 |
Total Eletric Power | KW | 128 | 131 |
Machine N.W. | Kg | 20000 | 22000 |